Регистрация продолжалась до 19 марта 2015 до 23:00
 
 
Сылка на официальную информацию о робототехнической олимпиаде школьников Томской области http://tftl.tomedu.ru/node/324
| Участие | Регистрация | 
| участник соревнования | 148 | 
| тренер команды | 26 | 
| волонтер (добровольный помощник) | 0 | 
| судья | 1 | 
| зритель | 2 | 
| Итого по категориям участия | 177 | 
| Регламент | Человек | 
| РобоПарад | 16 | 
| Кегельринг-квадро | 17 | 
| Лабиринт-пазл | 15 | 
| Траектория-пазл | 13 | 
| РобоТраффик | 5 | 
| Следование по линии | 36 | 
| Сумо шагающих роботов | 15 | 
| НЕ УЧАСТВУЮ | 61 | 
| Итого участников в первый день (24 марта 2015г.) | 178 | 
| Регламент | Человек | 
| Младшая группа WRO2015 "Ловля жемчуга" | 19 | 
| Средняя группа WRO2015 "Поиск сокровищ" | 17 | 
| Старшая группа WRO2015 "Восхождение на горы" | 13 | 
| Футбол роботов GEN II WRO2015 | 18 | 
| Творческая категория WRO2015. "Роботы-исследователи " | 2 | 
| НЕ УЧАСТВУЮ | 109 | 
| Итого участников во второй день (25 марта 2015г.) | 178 | 
| В разрезе по муниципалитетам (все категории): | |
| Муниципалитет | Человек | 
| г.Томск | 58 | 
| г.Кедровый | 0 | 
| г.Северск | 13 | 
| г.Стрежевой | 5 | 
| Александровский район | 1 | 
| Асиновский район | 15 | 
| Бакчарский район | 0 | 
| Верхнекетский район | 3 | 
| Зырянский район | 2 | 
| Каргасокский район | 3 | 
| Кожевниковский район | 0 | 
| Колпашевский район | 9 | 
| Кривошеинский район | 0 | 
| Молчановский район | 0 | 
| Парабельский район | 0 | 
| Первомайский район | 3 | 
| Тегульдетский район | 0 | 
| Томский район | 10 | 
| Чаинский район | 0 | 
| Шегарский район | 0 | 
| Учреждения, подведомственные ДОО ТО | 56 | 
| Итого по муниципалитетам | 178 | 
| В разрезе по роботонаборам (все категории): | |
| Arduino | 9 | 
| LEGO EV3 | 53 | 
| LEGO Mindstorms NXT2.0 | 91 | 
| LEGO Mindstorms NXT2.0 и LEGO EV3 | 3 | 
| HUNA | 2 | 
| Pololu | 1 | 
| Wild Thumper | 2 | 
| нет | 13 | 
| Итого по роботонаборам | 174 | 
Сылка на официальную информацию о робототехнической олимпиаде школьников Томской области http://tftl.tomedu.ru/node/324
 
 

Комментариев нет:
Отправить комментарий