V Соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской области для детей 2019
Итоги
| Регламенты | Призеры | Номинации | ||||
| 1 место | 2 место | 3 место | Техническое интервью | Плакат | Инженерный журнал | |
| 1.РобоПарад (1-4 кл.) | РП16 | РП01 | РП10 | РП16 | РП01 | РП11 |
| 2.Гонки по линии (4-5 кл.) | ГЛ11 | ГЛ16 | ГЛ06 | ГЛ11 | ГЛ17 | ГЛ18 |
| 3.Кегельринг-квадро (5-6 кл.)) | КР27 | КР22 | КР21 | КР27 | КР16 | КР22 |
| 4.Лабиринт туда-обратно (5-7 кл.) | ЛА10 | ЛА01 | ЛА24 | ЛА18 | ЛА09 | ЛА06 |
| 5.Марафон шагающих роботов (6-8 кл.) | МР03 | МР13 | МР07 | МР11 | МР21 | МР07 |
| 6.Захват флага (6 - 8 кл.) | ЗФ05 | ЗФ02 | ЗФ15 | ЗФ05 | ЗФ04 | ЗФ10 |
| 7.Сумо (6-8 кл.) | СМ01 | СМ34 | СМ19 | СМ34 (Поздняков) | - | СМ34 (Поздняков) |
| 8.РобоФутбол RCJ Soccer LightWeight (6-11 кл.) | ФЛ09 | ФЛ02 | ФЛ08 | ФЛ09 | ФЛ08 | ФЛ09 |
| 9.РобоФутбол RCJ Soccer Open (6-11 кл.) | - | - | - | - | - | - |
| 10.Танцы андроидных роботов (6-11 кл.) | ТР03 | ТР11 | ТР08 | ТР10 | ТР11 | ТР08 |
| Конкурс «Дизайн футболок команды» | ТР02 | РП06 | РП10 | |||
Подробнее http://tftl.tomedu.ru/node/862
Комментариев нет:
Отправить комментарий